BOSS188 每周竞赛
25 4月 2022 - 01 5月 2022
排行 | 用户名 | 营业额 | 排名上/下 |
---|---|---|---|
1 | JU*******77 | 43,160.43 | |
2 | AE*******88 | 41,027.03 | |
3 | TO**99 | 38,902.06 | |
4 | AM***ER | 31,873.63 | |
5 | RA*****20 | 25,503.00 | |
6 | AG*******67 | 21,125.03 | |
7 | KK**88 | 18,365.39 | |
8 | SA****88 | 16,228.30 | |
9 | MA*****55 | 16,080.50 | |
10 | AP**77 | 15,976.00 | |
11 | DI*****85 | 12,803.58 | |
12 | FA******RI | 12,792.50 | |
13 | CH****28 | 9,738.85 | |
14 | KA*****AS | 9,674.00 | |
15 | MA****45 | 9,590.00 | |
16 | AN*******82 | 8,886.95 | |
17 | DR*******75 | 7,384.00 | |
18 | RU*****KO | 5,426.66 | |
19 | HA****99 | 4,931.91 | |
20 | ME****02 | 4,771.00 | |
21 | SO*****91 | 4,597.65 | |
22 | SU*******U1 | 4,455.00 | |
23 | AB****88 | 4,075.75 | |
24 | PA*****DT | 3,901.38 | |
25 | AZ******IP | 3,666.22 | |
26 | KE****14 | 3,608.25 | |
27 | YU*****30 | 3,546.75 | |
28 | MC****88 | 3,526.25 | |
29 | FA*******65 | 3,467.25 | |
30 | SY****87 | 3,428.03 |
BOSS188 每周竞赛
25 4月 2022 - 01 5月 2022
排行 | 用户名 | 营业额 | 排名上/下 |
---|---|---|---|
1 | AE*******88 | 141,377.03 | |
2 | TO**99 | 59,336.11 | |
3 | JU*******77 | 43,160.43 | |
4 | AM***ER | 41,769.13 | |
5 | KA*****AS | 40,926.00 | |
6 | AG*******67 | 29,838.78 | |
7 | CA******73 | 28,411.00 | |
8 | MA******AI | 28,197.05 | |
9 | RA*****20 | 26,069.00 | |
10 | DI*****85 | 24,621.31 | |
11 | JO**PA | 23,018.50 | |
12 | JO****29 | 22,642.00 | |
13 | MA*****55 | 21,889.99 | |
14 | DR*******75 | 19,011.50 | |
15 | KK**88 | 18,788.98 | |
16 | KE****14 | 17,413.34 | |
17 | AP**77 | 16,982.75 | |
18 | SA****88 | 16,429.60 | |
19 | DE****94 | 16,381.00 | |
20 | MA******15 | 16,011.30 | |
21 | NA****89 | 14,832.90 | |
22 | FA******RI | 12,792.50 | |
23 | HA****21 | 12,727.50 | |
24 | SU*******U1 | 10,532.85 | |
25 | 01******12 | 9,946.65 | |
26 | CH****28 | 9,738.85 | |
27 | MA****45 | 9,597.00 | |
28 | AN*******82 | 9,338.95 | |
29 | RU*****KO | 9,050.16 | |
30 | DE*****79 | 8,223.78 |
BOSS188 每周竞赛
25 4月 2022 - 01 5月 2022
排行 | 用户名 | 营业额 | 排名上/下 |
---|---|---|---|
1 | AE*******88 | 572,982.68 | |
2 | RA*****20 | 257,747.00 | |
3 | MA******15 | 93,177.84 | |
4 | TO**99 | 89,966.11 | |
5 | AM***ER | 84,021.63 | |
6 | JU*******77 | 63,814.19 | |
7 | CA******73 | 50,181.00 | |
8 | DR*******75 | 47,339.50 | |
9 | JO**PA | 47,137.50 | |
10 | KA*****AS | 40,926.00 | |
11 | AG*******67 | 34,801.07 | |
12 | AP**77 | 31,518.25 | |
13 | MA******AI | 31,001.16 | |
14 | KE****14 | 30,254.39 | |
15 | KA*****18 | 27,292.50 | |
16 | JO****29 | 25,188.70 | |
17 | DI*****85 | 24,621.31 | |
18 | MA*****55 | 22,098.84 | |
19 | SO*****91 | 21,163.51 | |
20 | NA****89 | 21,083.17 | |
21 | KK**88 | 18,980.26 | |
22 | FA***93 | 18,913.25 | |
23 | SA****88 | 18,882.20 | |
24 | AL*****80 | 17,800.34 | |
25 | PE**AI | 17,629.00 | |
26 | HA****21 | 16,810.00 | |
27 | TK****EN | 16,637.50 | |
28 | DE****94 | 16,526.00 | |
29 | 01******90 | 16,374.50 | |
30 | MA****45 | 14,762.00 |
BOSS188 每周竞赛
25 4月 2022 - 01 5月 2022
排行 | 用户名 | 营业额 | 排名上/下 |
---|---|---|---|
1 | AE*******88 | 716,608.63 | |
2 | RA*****20 | 263,545.00 | |
3 | MA******15 | 173,777.84 | |
4 | TO**99 | 107,706.11 | |
5 | AM***ER | 107,550.63 | |
6 | DR*******75 | 80,545.50 | |
7 | JU*******77 | 69,515.17 | |
8 | KK**88 | 64,124.61 | |
9 | CA******73 | 60,321.00 | |
10 | KA*****AS | 52,465.50 | |
11 | JO**PA | 47,137.50 | |
12 | AP**77 | 45,166.00 | |
13 | KA*****18 | 39,474.60 | |
14 | AG*******67 | 35,561.57 | |
15 | WA****AR | 34,878.00 | |
16 | KE****14 | 32,449.35 | |
17 | MA******AI | 31,083.11 | |
18 | CO****OZ | 29,923.00 | |
19 | 01******90 | 29,727.00 | |
20 | JO****29 | 26,323.30 | |
21 | DI*****85 | 25,234.31 | |
22 | FA***93 | 23,758.25 | |
23 | ON****88 | 22,999.95 | |
24 | NA****89 | 22,874.42 | |
25 | MA*****55 | 22,598.84 | |
26 | SO*****91 | 21,729.91 | |
27 | 01******12 | 21,554.18 | |
28 | KI****88 | 21,048.25 | |
29 | SA****88 | 19,424.00 | |
30 | AL*****80 | 17,800.34 |
BOSS188 每周竞赛
25 4月 2022 - 01 5月 2022
排行 | 用户名 | 营业额 | 排名上/下 |
---|---|---|---|
1 | AE*******88 | 924,736.03 | |
2 | MA******15 | 295,007.83 | |
3 | RA*****20 | 263,764.00 | |
4 | TO**99 | 136,156.11 | |
5 | AM***ER | 114,062.13 | |
6 | SA****88 | 113,372.00 | |
7 | DR*******75 | 105,449.00 | |
8 | KA*****AS | 100,678.50 | |
9 | CA******73 | 82,421.00 | |
10 | KK**88 | 78,647.97 | |
11 | JU*******77 | 69,515.17 | |
12 | CO****OZ | 57,988.00 | |
13 | 01******00 | 57,206.37 | |
14 | AP**77 | 55,510.25 | |
15 | JO**PA | 49,843.00 | |
16 | KA*****18 | 42,483.60 | |
17 | DI*****85 | 41,096.81 | |
18 | ON****88 | 38,386.20 | |
19 | AG*******67 | 35,719.34 | |
20 | WA****AR | 35,206.00 | |
21 | KE****14 | 33,583.16 | |
22 | MA******AI | 31,083.11 | |
23 | 01******90 | 30,450.25 | |
24 | 01******12 | 29,269.31 | |
25 | MA*****55 | 28,855.09 | |
26 | KI****88 | 27,970.85 | |
27 | JO****29 | 26,744.36 | |
28 | FA***93 | 26,477.75 | |
29 | NA****89 | 24,124.42 | |
30 | SU*******U1 | 23,126.85 |
BOSS188 每周竞赛
25 4月 2022 - 01 5月 2022
排行 | 用户名 | 营业额 | 排名上/下 |
---|---|---|---|
1 | AE*******88 | 1,158,789.68 | |
2 | MA******15 | 334,164.72 | |
3 | RA*****20 | 263,764.00 | |
4 | SA****88 | 178,383.35 | |
5 | TO**99 | 136,156.11 | |
6 | AM***ER | 120,293.63 | |
7 | CO****OZ | 117,913.00 | |
8 | DR*******75 | 110,258.50 | |
9 | JU*******77 | 108,942.76 | |
10 | KK**88 | 104,350.24 | |
11 | KA*****AS | 104,321.50 | |
12 | CA******73 | 104,200.00 | |
13 | KA*****18 | 62,549.60 | |
14 | AP**77 | 62,048.25 | |
15 | 01******00 | 57,701.81 | |
16 | JO**PA | 49,843.00 | |
17 | ON****88 | 43,834.95 | |
18 | DI*****85 | 43,600.43 | |
19 | WA****AR | 41,676.00 | |
20 | AG*******67 | 37,248.84 | |
21 | MA****45 | 34,347.00 | |
22 | KE****14 | 33,994.98 | |
23 | HA****99 | 33,713.76 | |
24 | KI****88 | 33,691.25 | |
25 | ME****02 | 33,261.20 | |
26 | NA****89 | 31,413.67 | |
27 | MA******AI | 31,083.11 | |
28 | MA*****55 | 31,032.59 | |
29 | 01******90 | 30,450.25 | |
30 | 01******12 | 30,397.31 |

BOSS188 每周竞赛
25 4月 2022 - 01 5月 2022
排行 | 用户名 | 营业额 | 排名上/下 |
---|---|---|---|
1 | AE*******88 | 1,321,070.34 | |
2 | MA******15 | 334,164.72 | |
3 | SA****88 | 302,843.75 | |
4 | RA*****20 | 263,764.00 | |
5 | JU*******77 | 242,159.16 | |
6 | TO**99 | 144,896.11 | |
7 | CO****OZ | 142,999.50 | |
8 | KK**88 | 122,144.70 | |
9 | AM***ER | 120,526.63 | |
10 | CA******73 | 119,240.00 | |
11 | DR*******75 | 115,922.00 | |
12 | KA*****AS | 112,646.50 | |
13 | AP**77 | 63,973.25 | |
14 | KA*****18 | 63,216.10 | |
15 | 01******00 | 57,701.81 | |
16 | JO**PA | 49,843.00 | |
17 | DI*****85 | 46,027.18 | |
18 | ON****88 | 44,681.95 | |
19 | MA****45 | 42,137.00 | |
20 | WA****AR | 41,740.00 | |
21 | KI****88 | 41,467.31 | |
22 | ME****02 | 40,381.85 | |
23 | AG*******67 | 37,436.84 | |
24 | HA****99 | 36,951.66 | |
25 | 01******52 | 35,559.60 | |
26 | KE****14 | 34,012.26 | |
27 | 01******12 | 33,586.65 | |
28 | NA****89 | 31,413.67 | |
29 | AL******UD | 31,257.55 | |
30 | MA*****55 | 31,090.70 |
BOSS188 每周竞赛
02 5月 2022 - 08 5月 2022
排行 | 用户名 | 营业额 | 排名上/下 |
---|---|---|---|
1 | AE*******88 | 193,694.00 | |
2 | HA****21 | 24,209.95 | |
3 | BA***88 | 21,904.50 | |
4 | JU*******77 | 21,750.22 | |
5 | TO**99 | 18,038.00 | |
6 | CA******73 | 12,995.00 | |
7 | ME****02 | 11,294.50 | |
8 | DR*******75 | 9,992.50 | |
9 | NA****89 | 7,141.25 | |
10 | WA****88 | 6,240.00 | |
11 | KI****88 | 5,658.56 | |
12 | DI*****85 | 5,640.00 | |
13 | HA****99 | 5,036.78 | |
14 | WA****AR | 4,995.00 | |
15 | SO*****91 | 4,904.63 | |
16 | AD*******95 | 4,890.75 | |
17 | CS*****33 | 4,750.00 | |
18 | SU*******U1 | 4,545.00 | |
19 | SA****88 | 4,129.80 | |
20 | HA*****47 | 4,080.00 | |
21 | RO******71 | 3,817.65 | |
22 | MA****45 | 3,710.00 | |
23 | SA***80 | 3,607.70 | |
24 | RU*****KO | 3,321.60 | |
25 | KK**88 | 3,279.37 | |
26 | YU*****30 | 3,231.75 | |
27 | TU******SH | 3,182.00 | |
28 | SE****AT | 3,163.00 | |
29 | YA**85 | 2,718.31 | |
30 | DE****94 | 2,486.80 |
BOSS188 每周竞赛
02 5月 2022 - 08 5月 2022
排行 | 用户名 | 营业额 | 排名上/下 |
---|---|---|---|
1 | AE*******88 | 315,398.95 | |
2 | TO**99 | 64,316.80 | |
3 | SA*****21 | 55,891.00 | |
4 | HA****21 | 28,138.70 | |
5 | JU*******77 | 24,477.31 | |
6 | BA***88 | 22,019.50 | |
7 | DR*******75 | 15,265.50 | |
8 | TK****EN | 14,537.00 | |
9 | CA******73 | 13,410.00 | |
10 | CS*****33 | 12,755.00 | |
11 | ME****02 | 11,813.50 | |
12 | DI*****85 | 11,462.50 | |
13 | NA****89 | 11,004.04 | |
14 | KI****88 | 9,756.89 | |
15 | SI***TH | 9,586.28 | |
16 | WA****AR | 8,660.20 | |
17 | AD*******95 | 7,683.75 | |
18 | WA****88 | 6,333.44 | |
19 | RO******71 | 6,292.00 | |
20 | SE****AT | 6,200.00 | |
21 | MA****45 | 5,973.00 | |
22 | AL*****80 | 5,808.50 | |
23 | SY****87 | 5,738.48 | |
24 | MA******15 | 5,567.50 | |
25 | CO****OZ | 5,338.00 | |
26 | RU*****KO | 5,225.90 | |
27 | MO*******86 | 5,132.25 | |
28 | HA****99 | 5,036.78 | |
29 | KK**88 | 5,029.76 | |
30 | 01******12 | 4,978.15 |
BOSS188 每周竞赛
02 5月 2022 - 08 5月 2022
排行 | 用户名 | 营业额 | 排名上/下 |
---|---|---|---|
1 | AE*******88 | 512,401.20 | |
2 | SA*****21 | 82,624.50 | |
3 | SA****88 | 81,522.60 | |
4 | TO**99 | 67,926.80 | |
5 | MA******15 | 61,487.50 | |
6 | CO****OZ | 41,682.00 | |
7 | KA*****AS | 31,589.00 | |
8 | JU*******77 | 30,049.11 | |
9 | CS*****33 | 29,890.00 | |
10 | HA****21 | 28,138.70 | |
11 | BA***88 | 22,739.50 | |
12 | TK****EN | 22,422.50 | |
13 | VI*******92 | 21,348.55 | |
14 | MA****45 | 20,403.00 | |
15 | KK**88 | 20,396.27 | |
16 | AL*****80 | 20,303.00 | |
17 | ME****02 | 17,217.00 | |
18 | 01******12 | 16,399.40 | |
19 | CA******73 | 16,275.00 | |
20 | DR*******75 | 15,889.50 | |
21 | RI*******37 | 15,415.95 | |
22 | DI*****85 | 15,358.10 | |
23 | MC**66 | 14,300.60 | |
24 | NA****89 | 12,748.54 | |
25 | WO*****29 | 12,511.00 | |
26 | WA****AR | 11,619.00 | |
27 | RO******71 | 10,941.80 | |
28 | SI***TH | 10,552.28 | |
29 | KI****88 | 9,931.64 | |
30 | AD*******95 | 9,385.05 |
BOSS188 每周竞赛
02 5月 2022 - 08 5月 2022
排行 | 用户名 | 营业额 | 排名上/下 |
---|---|---|---|
1 | AE*******88 | 640,686.90 | |
2 | SA*****21 | 161,025.50 | |
3 | TO**99 | 137,232.80 | |
4 | SA****88 | 120,848.30 | |
5 | MA******15 | 61,487.50 | |
6 | CO****OZ | 42,016.00 | |
7 | CS*****33 | 39,137.25 | |
8 | CA******73 | 32,840.00 | |
9 | KA*****AS | 31,777.00 | |
10 | DI*****85 | 31,749.40 | |
11 | VI*******92 | 30,826.80 | |
12 | JU*******77 | 30,293.86 | |
13 | HA****21 | 30,039.60 | |
14 | TK****EN | 27,396.50 | |
15 | AP**88 | 26,484.78 | |
16 | MA****45 | 25,553.00 | |
17 | NA****89 | 23,203.65 | |
18 | BA***88 | 22,739.50 | |
19 | 01******12 | 21,666.34 | |
20 | ME****02 | 21,415.00 | |
21 | KK**88 | 20,662.07 | |
22 | AL*****80 | 20,303.00 | |
23 | MC**66 | 17,440.40 | |
24 | DR*******75 | 15,908.50 | |
25 | RI*******37 | 15,562.20 | |
26 | KE****14 | 14,835.83 | |
27 | SE****AT | 13,181.00 | |
28 | SI***TH | 12,987.49 | |
29 | WO*****29 | 12,511.00 | |
30 | KI****88 | 12,129.16 |
BOSS188 每周竞赛
02 5月 2022 - 08 5月 2022
排行 | 用户名 | 营业额 | 排名上/下 |
---|---|---|---|
1 | AE*******88 | 773,908.40 | |
2 | TO**99 | 193,267.11 | |
3 | SA*****21 | 169,246.50 | |
4 | SA****88 | 146,204.00 | |
5 | BA***88 | 129,784.75 | |
6 | MA******15 | 80,887.50 | |
7 | TK****EN | 55,532.00 | |
8 | JU*******77 | 52,131.90 | |
9 | KA*****AS | 51,069.00 | |
10 | CO****OZ | 50,268.25 | |
11 | VI*******92 | 50,011.05 | |
12 | CS*****33 | 46,672.25 | |
13 | DI*****85 | 40,684.40 | |
14 | CA******73 | 35,205.00 | |
15 | JO****ES | 34,348.30 | |
16 | AM***ER | 32,996.51 | |
17 | HA****21 | 30,193.10 | |
18 | MA****45 | 29,663.00 | |
19 | ME****02 | 28,258.00 | |
20 | AP**88 | 26,813.50 | |
21 | NA****89 | 25,391.82 | |
22 | KE****14 | 25,370.96 | |
23 | 01******12 | 24,137.80 | |
24 | KK**88 | 22,499.31 | |
25 | SI***TH | 21,419.71 | |
26 | AL*****80 | 20,341.00 | |
27 | DR*******75 | 19,882.50 | |
28 | MC**66 | 17,896.20 | |
29 | RI*******37 | 16,719.70 | |
30 | SE****AT | 15,753.00 |
BOSS188 每周竞赛
02 5月 2022 - 08 5月 2022
排行 | 用户名 | 营业额 | 排名上/下 |
---|---|---|---|
1 | AE*******88 | 896,009.40 | |
2 | TO**99 | 201,507.11 | |
3 | MA******15 | 175,884.07 | |
4 | SA*****21 | 169,246.50 | |
5 | SA****88 | 158,282.40 | |
6 | BA***88 | 135,252.75 | |
7 | JU*******77 | 121,393.76 | |
8 | KA*****AS | 86,717.00 | |
9 | TK****EN | 67,117.00 | |
10 | CO****OZ | 61,952.25 | |
11 | VI*******92 | 58,719.60 | |
12 | MA****45 | 50,678.00 | |
13 | CS*****33 | 49,942.25 | |
14 | DI*****85 | 42,014.40 | |
15 | CA******73 | 40,516.00 | |
16 | JO****ES | 35,019.74 | |
17 | ME****02 | 34,343.50 | |
18 | AM***ER | 33,395.51 | |
19 | NA****89 | 32,211.82 | |
20 | HA****21 | 30,193.10 | |
21 | KE****14 | 28,644.06 | |
22 | AP**88 | 26,813.50 | |
23 | 01******12 | 25,857.44 | |
24 | KH*******11 | 24,856.25 | |
25 | KK**88 | 24,427.73 | |
26 | DR*******75 | 24,212.50 | |
27 | SI***TH | 21,630.45 | |
28 | AL*****80 | 20,341.00 | |
29 | SE****AT | 18,490.50 | |
30 | MC**66 | 17,896.20 |

BOSS188 每周竞赛
02 5月 2022 - 08 5月 2022
排行 | 用户名 | 营业额 | 排名上/下 |
---|---|---|---|
1 | AE*******88 | 922,866.90 | |
2 | MA******15 | 316,798.59 | |
3 | TO**99 | 236,150.01 | |
4 | SA*****21 | 169,246.50 | |
5 | SA****88 | 163,779.55 | |
6 | JU*******77 | 136,817.79 | |
7 | BA***88 | 136,510.25 | |
8 | KA*****AS | 93,698.50 | |
9 | CO****OZ | 77,368.18 | |
10 | VI*******92 | 71,233.95 | |
11 | TK****EN | 67,117.00 | |
12 | CA******73 | 57,374.00 | |
13 | CS*****33 | 55,487.25 | |
14 | MA****45 | 52,338.00 | |
15 | DI*****85 | 42,014.40 | |
16 | ME****02 | 41,099.50 | |
17 | KH*******11 | 38,160.30 | |
18 | JO****ES | 35,101.04 | |
19 | NA****89 | 34,330.57 | |
20 | AM***ER | 33,395.51 | |
21 | HA****21 | 30,196.85 | |
22 | KE****14 | 28,691.86 | |
23 | AP**88 | 26,813.50 | |
24 | 01******12 | 26,406.74 | |
25 | KK**88 | 25,256.23 | |
26 | DR*******75 | 24,276.50 | |
27 | HA****99 | 22,425.58 | |
28 | SI***TH | 22,078.45 | |
29 | AL*****80 | 20,341.00 | |
30 | RI*******37 | 19,832.45 |
BOSS188 每周竞赛
09 5月 2022 - 15 5月 2022
排行 | 用户名 | 营业额 | 排名上/下 |
---|---|---|---|
1 | AE*******88 | 237,038.75 | |
2 | MA******15 | 78,517.50 | |
3 | SA****88 | 34,499.60 | |
4 | TO**99 | 20,810.35 | |
5 | ZA*****HA | 18,577.75 | |
6 | VI*******92 | 15,157.10 | |
7 | BA***88 | 15,116.25 | |
8 | MA*****55 | 13,376.98 | |
9 | CO****OZ | 12,231.00 | |
10 | KA*****AS | 11,321.00 | |
11 | SA*****21 | 11,043.00 | |
12 | KH*******11 | 10,206.25 | |
13 | KK**88 | 9,450.40 | |
14 | AG*******67 | 8,137.97 | |
15 | ME****02 | 7,986.00 | |
16 | 01******12 | 7,489.92 | |
17 | JA*****88 | 6,571.00 | |
18 | WA****AR | 5,586.00 | |
19 | DE*****79 | 5,560.50 | |
20 | QA*******88 | 3,722.30 | |
21 | JA******83 | 2,755.00 | |
22 | AM****LA | 2,708.70 | |
23 | CA******73 | 2,702.00 | |
24 | LI**77 | 2,698.23 | |
25 | KE****14 | 2,268.25 | |
26 | MA****45 | 1,995.00 | |
27 | 01******12 | 1,950.75 | |
28 | JU*******77 | 1,871.50 | |
29 | CS*****33 | 1,835.00 | |
30 | NA****89 | 1,830.50 |
BOSS188 每周竞赛
09 5月 2022 - 15 5月 2022
排行 | 用户名 | 营业额 | 排名上/下 |
---|---|---|---|
1 | AE*******88 | 346,158.25 | |
2 | MA******15 | 81,447.08 | |
3 | SA****88 | 80,075.60 | |
4 | SA*****21 | 56,108.00 | |
5 | TO**99 | 43,435.35 | |
6 | KL*******84 | 35,862.73 | |
7 | CO****OZ | 35,654.50 | |
8 | BA***88 | 32,239.00 | |
9 | ME****02 | 24,110.00 | |
10 | ZA*****HA | 20,977.75 | |
11 | KA*****AS | 20,085.00 | |
12 | KH*******11 | 19,921.75 | |
13 | MA*****55 | 16,781.24 | |
14 | VI*******92 | 15,157.10 | |
15 | AL*****33 | 12,586.55 | |
16 | MC**66 | 11,970.00 | |
17 | KK**88 | 11,533.84 | |
18 | AZ*******6Z | 10,645.05 | |
19 | 01******12 | 10,474.05 | |
20 | JA*****88 | 10,178.50 | |
21 | CA******73 | 9,827.00 | |
22 | WA****AR | 9,797.00 | |
23 | AG*******67 | 9,322.47 | |
24 | NA****89 | 6,393.25 | |
25 | DE*****79 | 5,772.50 | |
26 | MA****45 | 4,806.00 | |
27 | 01******12 | 4,705.00 | |
28 | YA**85 | 4,586.44 | |
29 | JA******83 | 4,525.00 | |
30 | CS*****33 | 4,495.00 |
BOSS188 每周竞赛
09 5月 2022 - 15 5月 2022
排行 | 用户名 | 营业额 | 排名上/下 |
---|---|---|---|
1 | AE*******88 | 612,847.55 | |
2 | MA******15 | 135,190.29 | |
3 | AN*******82 | 116,873.50 | |
4 | SA****88 | 83,707.90 | |
5 | KL*******84 | 75,719.73 | |
6 | TO**99 | 63,423.13 | |
7 | BA***88 | 59,725.45 | |
8 | SA*****21 | 56,780.00 | |
9 | ME****02 | 37,741.00 | |
10 | CO****OZ | 37,579.50 | |
11 | KH*******11 | 30,666.25 | |
12 | WA****AR | 25,685.00 | |
13 | RA*****20 | 22,904.00 | |
14 | ZA*****HA | 21,649.25 | |
15 | WO*****29 | 20,548.00 | |
16 | KA*****AS | 20,165.00 | |
17 | AZ*******6Z | 17,124.30 | |
18 | MA*****55 | 16,893.74 | |
19 | VI*******92 | 15,157.10 | |
20 | MC**66 | 13,066.00 | |
21 | AL*****33 | 12,824.05 | |
22 | 01******12 | 12,366.91 | |
23 | CA******73 | 12,270.00 | |
24 | KK**88 | 11,533.84 | |
25 | SU*******AL | 10,472.35 | |
26 | JA*****88 | 10,178.50 | |
27 | NA****89 | 9,989.50 | |
28 | AG*******67 | 9,976.90 | |
29 | PA*****DT | 9,966.50 | |
30 | YU***ES | 9,851.24 |
BOSS188 每周竞赛
09 5月 2022 - 15 5月 2022
排行 | 用户名 | 营业额 | 排名上/下 |
---|---|---|---|
1 | AE*******88 | 658,277.55 | |
2 | AN*******82 | 256,312.50 | |
3 | MA******15 | 137,295.61 | |
4 | SA****88 | 129,284.10 | |
5 | KL*******84 | 107,581.54 | |
6 | TO**99 | 74,241.15 | |
7 | BA***88 | 72,324.35 | |
8 | SA*****21 | 57,372.00 | |
9 | KH*******11 | 41,511.02 | |
10 | ME****02 | 38,017.50 | |
11 | CO****OZ | 37,638.00 | |
12 | WA****AR | 33,820.00 | |
13 | WO*****29 | 31,774.00 | |
14 | KE****14 | 27,132.64 | |
15 | RA*****20 | 22,904.00 | |
16 | ZA*****HA | 21,692.45 | |
17 | DI*****85 | 20,763.60 | |
18 | KA*****AS | 20,165.00 | |
19 | MA*****55 | 20,094.58 | |
20 | SU*******AL | 19,988.35 | |
21 | AZ*******6Z | 17,299.15 | |
22 | CA******73 | 15,865.00 | |
23 | VI*******92 | 15,157.10 | |
24 | MC**66 | 13,616.60 | |
25 | AL*****33 | 12,824.05 | |
26 | 01******12 | 12,390.74 | |
27 | KK**88 | 11,533.84 | |
28 | PA*****DT | 11,039.83 | |
29 | YU***ES | 10,459.87 | |
30 | JA*****88 | 10,178.50 |
BOSS188 每周竞赛
09 5月 2022 - 15 5月 2022
排行 | 用户名 | 营业额 | 排名上/下 |
---|---|---|---|
1 | AE*******88 | 759,118.05 | |
2 | AN*******82 | 257,598.75 | |
3 | KL*******84 | 150,145.54 | |
4 | SA****88 | 146,191.50 | |
5 | MA******15 | 137,363.24 | |
6 | TO**99 | 92,551.04 | |
7 | BA***88 | 80,813.95 | |
8 | SA*****21 | 57,372.00 | |
9 | AP**88 | 54,723.48 | |
10 | KH*******11 | 46,204.52 | |
11 | CO****OZ | 39,238.00 | |
12 | ME****02 | 38,021.50 | |
13 | KE****14 | 36,905.62 | |
14 | DI*****85 | 35,776.10 | |
15 | WO*****29 | 34,987.00 | |
16 | WA****AR | 34,005.00 | |
17 | AG*******67 | 23,322.84 | |
18 | RA*****20 | 23,239.00 | |
19 | MA*****55 | 23,024.16 | |
20 | AU****20 | 21,799.50 | |
21 | ZA*****HA | 21,692.45 | |
22 | CA******73 | 20,730.00 | |
23 | SU*******AL | 20,390.35 | |
24 | KA*****AS | 20,165.00 | |
25 | HA****99 | 18,825.11 | |
26 | AL*****33 | 18,171.05 | |
27 | AZ*******6Z | 17,307.16 | |
28 | VI*******92 | 15,157.10 | |
29 | 01******12 | 14,565.91 | |
30 | PA*****DT | 14,299.20 |
BOSS188 每周竞赛
09 5月 2022 - 15 5月 2022
排行 | 用户名 | 营业额 | 排名上/下 |
---|---|---|---|
1 | AE*******88 | 929,607.80 | |
2 | AN*******82 | 259,357.00 | |
3 | SA****88 | 152,975.90 | |
4 | KL*******84 | 152,393.54 | |
5 | MA******15 | 137,363.24 | |
6 | AP**88 | 130,161.98 | |
7 | TO**99 | 93,540.51 | |
8 | BA***88 | 87,789.45 | |
9 | SA*****21 | 57,375.00 | |
10 | KH*******11 | 55,978.60 | |
11 | KE****14 | 41,607.87 | |
12 | CO****OZ | 39,238.00 | |
13 | ME****02 | 38,021.50 | |
14 | DI*****85 | 35,866.10 | |
15 | WO*****29 | 34,987.00 | |
16 | WA****AR | 34,009.00 | |
17 | RA********11 | 30,181.75 | |
18 | MA*****55 | 27,644.51 | |
19 | AG*******67 | 23,440.90 | |
20 | RA*****20 | 23,239.00 | |
21 | ZA*****HA | 23,004.30 | |
22 | SU*******AL | 22,620.85 | |
23 | KA*****AS | 21,876.00 | |
24 | AU****20 | 21,799.50 | |
25 | CA******73 | 20,800.00 | |
26 | HA****99 | 19,663.11 | |
27 | AL*****33 | 18,171.05 | |
28 | TK****EN | 17,663.50 | |
29 | AZ*******6Z | 17,307.16 | |
30 | PA*****DT | 16,700.60 |

BOSS188 每周竞赛
09 5月 2022 - 15 5月 2022
排行 | 用户名 | 营业额 | 排名上/下 |
---|---|---|---|
1 | AE*******88 | 1,004,180.75 | |
2 | AN*******82 | 263,743.45 | |
3 | SA****88 | 171,998.40 | |
4 | KL*******84 | 153,023.54 | |
5 | MA******15 | 137,363.24 | |
6 | AP**88 | 130,248.02 | |
7 | CO****OZ | 97,305.42 | |
8 | TO**99 | 93,540.51 | |
9 | BA***88 | 93,068.95 | |
10 | KH*******11 | 66,349.85 | |
11 | SA*****21 | 57,375.00 | |
12 | KE****14 | 45,607.17 | |
13 | ME****02 | 39,471.50 | |
14 | RA********11 | 37,222.25 | |
15 | WO*****29 | 36,041.00 | |
16 | DI*****85 | 35,866.10 | |
17 | MA*****55 | 35,521.11 | |
18 | WA****AR | 34,189.00 | |
19 | SU*******AL | 30,598.85 | |
20 | TK****EN | 26,523.50 | |
21 | JU*******77 | 26,199.47 | |
22 | KA*****AS | 24,420.50 | |
23 | AG*******67 | 23,440.90 | |
24 | ZA*****HA | 23,407.50 | |
25 | RA*****20 | 23,270.00 | |
26 | NA****89 | 22,666.50 | |
27 | JA******83 | 21,980.00 | |
28 | AU****20 | 21,799.50 | |
29 | CA******73 | 20,800.00 | |
30 | HA****99 | 19,673.55 |
BOSS188 每周竞赛
16 5月 2022 - 22 5月 2022
排行 | 用户名 | 营业额 | 排名上/下 |
---|---|---|---|
1 | BA***88 | 96,445.25 | |
2 | 01*******22 | 61,495.00 | |
3 | CO****OZ | 21,988.00 | |
4 | AE*******88 | 18,380.25 | |
5 | KH*******11 | 17,498.75 | |
6 | SA****88 | 17,121.60 | |
7 | WO*****29 | 15,563.00 | |
8 | AL*****80 | 11,617.00 | |
9 | RA********11 | 10,772.21 | |
10 | RA*****20 | 10,598.00 | |
11 | ME****02 | 9,986.50 | |
12 | SI***TH | 9,054.67 | |
13 | MA*****55 | 8,746.28 | |
14 | LO****91 | 7,171.60 | |
15 | MA***LA | 5,358.25 | |
16 | SU*******AL | 4,455.00 | |
