
Magnum 4d
2022-08-17 (Wed)
2022-08-17 (Wed)
1st | 2nd | 3rd |
2914 | 8449 | 4236 |
Special | ||
4737 | 5957 | 9693 |
3148 | 0562 | 6658 |
0360 | 9298 | 0536 |
7004 |
Consolation | ||
5315 | 2279 | 7222 |
2568 | 1510 | 3318 |
1707 | 1052 | 6315 |
3518 |

PMP 4d
2022-08-17 (Wed)
2022-08-17 (Wed)
1st | 2nd | 3rd |
7860 | 2965 | 6009 |
Special | ||
5791 | 9589 | 2577 |
9412 | 1891 | 1403 |
2046 | 3084 | 1420 |
6091 |
Consolation | ||
1024 | 8230 | 8977 |
0223 | 5115 | 1072 |
3676 | 9281 | 5209 |
0647 |

Toto 4d
2022-08-17 (Wed)
2022-08-17 (Wed)
1st | 2nd | 3rd |
2239 | 4147 | 2437 |
Special | ||
8711 | 1859 | 9397 |
3887 | 2110 | 3607 |
1062 | 8285 | 3867 |
8458 |
Consolation | ||
5192 | 1231 | 0971 |
2393 | 4076 | 3749 |
7434 | 2387 | 2166 |
5922 |

Singapore 4d
2022-08-17 (Wed)
2022-08-17 (Wed)
1st | 2nd | 3rd |
6262 | 7802 | 1811 |
Special | ||
0260 | 1100 | 2434 |
3531 | 4354 | 4830 |
5914 | 6158 | 9303 |
9310 |
Consolation | ||
0260 | 1127 | 1389 |
1416 | 4915 | 5667 |
6654 | 7417 | 8448 |
9460 |

Sabah 4d
2022-08-17 (Wed)
2022-08-17 (Wed)
1st | 2nd | 3rd |
4128 | 9480 | 6585 |
Special | ||
3026 | 4901 | 1124 |
5724 | 0928 | 9222 |
9214 | 9058 | 6513 |
2658 |
Consolation | ||
3263 | 2400 | 1338 |
7856 | 2333 | 4335 |
4603 | 4594 | 0974 |
8801 |

Sarawak 4d
2022-08-17 (Wed)
2022-08-17 (Wed)
1st | 2nd | 3rd |
8308 | 7633 | 3845 |
Special | ||
2368 | 6188 | 5378 |
1851 | 7648 | 1201 |
3143 | 3574 | 7900 |
8887 |
Consolation | ||
1474 | 7456 | 7681 |
6810 | 5570 | 5781 |
1623 | 8223 | 8654 |
7848 |